समाचार
वडा नं ३ - बरंजा
वडा नं ३(बरंजा) को संक्षिप्त परिचय:
-
समावेश गा.वि.स: बरंजा(१-६)
-
क्षेत्रफल: १२.०४ वर्ग कि.मी.
वडा पदाधिकारी विवरण :
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | याम बहादुर रोका | वडा अध्यक्ष | ९८५१००५५५० |
| २ | भेष कुमारी पुन | वडा सदस्य(महिला) | ९८६९३९७६२८ |
| ३ | टिका देवी कामी | वडा सदस्य(दलित महिला) | ९८४७६७११०७ |
| ४ | कुल बहादुर थापा मगर | वडा सदस्य | ९८४७७३२८०५ |
| ५ | नन्दलाल गिरी | वडा सदस्य | ९८५७६३६६८८ |
वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | मिना पुन थापा | सहायक पाँचौ (वडा सचिव) | ९८६७७००३२० |
| २ | बिष्णु दत्त पन्त | पशु प्राविधिक सहायक | ९७६१७९७४९२ |
| ३ | नरेन्द्र बुढा | अ.सब.इन्जिनयर (वडा प्रविधिक) | ९७६८२६९०४९ |
| ४ | लालदेवी पुन मगर | सामाजिक परिचालक | ९८४०१६९४११ |
| ५ | अमर बहादुर थापा | कार्यालय सहयोगी | ९८४३४५१५१३ |
बरंजा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी:
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | कामदेवी पुर्जा | सि.अ.न.मी. (छैठौं) | ९८४७६८१८२३ |
| २ | रन्जना थापा | अ.न.मी पाँचौ | ९८६७६३३६५८ |
| ३ | कुल बहादुर सुनार | हे.अ. पाँचौं | ९८६४५५३५७० |
| ४ | दामोदर ओकी | अ.हे.व. चौथो | ९८४९३९१४५६ |
| ५ | यज्ञ कुमारी घर्ती | अ.न.मी. चौथो | ९८०५१५१३५२ |
| ६ | गिता सापकोटा | कार्यालय सहयोगी | ९८६७८४६३४१ |
Population:
२६५५
Ward Contact Number:
९८५१००५५५०
वडा कार्यालय इमेल:
mangalaward3@gmail.com

