समाचार
वडा नं ५ - अर्मन
वडा नं ५ (अर्मन) को संक्षिप्त परिचय:
-
समावेश गा.वि.स: अर्मन(१-९)
-
जनसंख्या: ४१८९
-
क्षेत्रफल: २७.९६ वर्ग कि.मी.
वडा पदाधिकारी विवरण :
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | भुपेन्द्र खत्री क्षत्री | वडा अध्यक्ष | ९८५७६४२५४२ / ९८४१७३६३७३ |
| २ | भुमिसरा बुढाथोकी | वडा सदस्य (महिला) | ९८६२३८८०८२ |
| ३ | दिल बहादुर थापा | वडा सदस्य | ९८४६५९५६७३ |
| ४ | गुप्त बहादुर रोका | वडा सदस्य | ९८६६०९८६३७ |
वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | नगेन्द्र सापकोटा | असिस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर | ९८५७६२३४४२ |
| २ | सिमा सुवेदी | ना.प्रा.स (कृषि) | ९८६७६२९९४९ |
| ३ | अनिता सापकोटा | ना.प.स्वा.प्रा. | ९८६११८३०२२ |
| ४ | खमिसरा श्रीस | सामाजिक परिचालक | ९८६७९४९१०५ |
| ५ | सतिमाया छन्त्याल | कार्यालय सहयोगी | ९८६२९०१५७८ |
अर्मन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी:
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | याम प्रसाद खराल | सि.अ.हे.व. छैंठौं | ९७४६७१७४२१ |
| २ | हिरादेवी खराल | अ.न.मी. पाँचौ | ९८४६५२५३४४ |
| ३ | राधिका थापा कार्की | अ.हे.व. पाँचौं | ९८४७७३८६६७ |
| ४ | सुस्मिता खड्का न्यौपाने | अ.हे.व. पाँचौं | ९८४७६१०७०३ |
| ५ | राधा आचार्य | अ.न.मी चौथो | ९८६९२९७००४ |
| ६ | दुर्गा गौतम | अ.न.मी. चौथो | ९८६७६२९२०९ |
| ७ | धना गुरुङ | कार्यालय सहयोगी | ९८४७७१६३२४ |
धारा सामुदायिक स्मावास्थ्य ईकाईमा कार्यरत कर्मचारी:
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | माया देवी खराल | अ.न.मी. चौथो | ९८६४४३६४९५ |
Population:
३८३८
Ward Contact Number:
९८५७६४२५४२ / ९८४१७३६३७३
वडा कार्यालय इमेल:
mangalaward5@gmail.com

