समाचार
वडा नं २ - बाबियाचौर
वडा नं २ (बाबियाचौर) को संक्षिप्त परिचय:
-
समावेश गा.वि.स: बाबियाचौर(१-९), कुँहुँ(९) र दरवाङ(४)
-
जनसंख्या: ३८८३
-
क्षेत्रफल: १५.१ वर्ग कि.मी.
वडा पदाधिकारी विवरण :
सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. | |
---|---|---|---|---|
१ | धन बहादुर खाती क्षत्री | वडा अध्यक्ष | ९८५७६४२७४२ | |
२ | चक्रलाल पाण्डे | वडा सदस्य |
|
|
३ | चन्द्रमान शेरपुञ्जा | वडा सदस्य | ९८२१३११७०३ | |
४ | सरस्वती उपाध्याय | वडा सदस्य(महिला) | ९८०५११७६१८ | |
५ | शान्ती सार्की | वडा सदस्य(दलित महिला) | ९८६५०८६४४५ |
वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :
सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
१ | अनिता कुमारी शर्मा | सचिव | ९८४७७४२५९५ |
२ | प्रकाश आचार्य | असिस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर | ९८६७९४९२१३ |
३ | चन्द्र कलि थापा मगर | अ.न.मी | ९८६७६८१६६६ |
४ | नरमाया थापा | अ.हे.व | ९८६९२८३९६१ |
५ | प्रतिक्षा गुरुङ्ग | सामाजिक परिचालक | ९८२१३५३१५६ |
६ | तारानाथ सापकोटा | कार्यालय सहयोगी | ९८४७६२४३२३ |
७ | खगेन्द्र भण्डारी | कार्यालय सहयोगी(स्वास्थ्य) | ९८०५२५२१८१ |
Population:
३८८३
Ward Contact Number:
९८५७६४२७४२ /९८६९०२००६९