समाचार
वडा नं ३ - बरंजा
वडा नं ३(बरंजा) को संक्षिप्त परिचय:
-
समावेश गा.वि.स: बरंजा(१-६)
-
क्षेत्रफल: १२.०४ वर्ग कि.मी.
वडा पदाधिकारी विवरण :
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | याम बहादुर रोका | वडा अध्यक्ष | ९८५१००५५५० |
| २ | भेष कुमारी पुन | वडा सदस्य(महिला) | ९८६९३९७६२८ |
| ३ | टिका देवी कामी | वडा सदस्य(दलित महिला) | ९८४७६७११०७ |
| ४ | कुल बहादुर थापा मगर | वडा सदस्य | ९८४७७३२८०५ |
| ५ | नन्दलाल गिरी | वडा सदस्य | ९८५७६३६६८८ |
वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | मिना पुन थापा | सहायक पाँचौ (वडा सचिव) | ९८६७७००३२० |
| २ | बिष्णु दत्त पन्त | पशु प्राविधिक सहायक | ९७६१७९७४९२ |
| ३ | नरेन्द्र बुढा | अ.सब.इन्जिनयर (वडा प्रविधिक) | ९७६८२६९०४९ |
| ४ | लालदेवी पुन मगर | सामाजिक परिचालक | ९८४०१६९४११ |
| ५ | अमर बहादुर थापा | कार्यालय सहयोगी | ९८४३४५१५१३ |
बरंजा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी:
| सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
| १ | कामदेवी पुर्जा | सि.अ.न.मी. (छैठौं) | ९८४७६८१८२३ |
| २ | रन्जना थापा | अ.न.मी पाँचौ | ९८६७६३३६५८ |
| ३ | कुल बहादुर सुनार | हे.अ. पाँचौं | ९८६४५५३५७० |
| ४ | दामोदर ओली | अ.हे.व. चौथो | ९८४९३९१४५६ |
| ५ | यज्ञ कुमारी घर्ती | अ.न.मी. चौथो | ९८०५१५१३५२ |
| ६ | गिता सापकोटा | कार्यालय सहयोगी | ९८६७८४६३४१ |
वडामा रहेको विद्यालयहरूको विवरण:
| सि.नं. | विद्यालयको नाम | प्र.अ.को नामथर | फोन नं. |
| १ | विश्व ज्योती आ.वि. | तुलसी रोका | ९८४७६५२७४७ |
| २ | दुर्गा आ.वि. | गुप्त बहादुर भण्डारी | ९८४७६४१३१७ |
| ३ | जनप्रिय आ.वि.,खर्क | याम प्रसाद घर्ति मगर | ९८४७६७१०८३ |
| ४ | महेन्द्ररत्न मा.वि. | कृष्णलाल सापकोटा | ९८४७४८०६४ |
| ५ | मण्डाली आ.वि. | दिनेश पुन | ९८४७७३२०२८ |
| ६ | पखेर आ.वि. | घनश्याम सुवेदी | ९८४७७२३४०० | ७ | पुन्यजन आ.वि. | नुर बहादुर खड्का | ९८४७६५०२८१ |
| ८ | सनशाइन अङ्ग्रेजी आवसीय विद्यालय | पक बहादुर रोका | ९८४५४००५९९ |
Population:
२६५५
Ward Contact Number:
९८५१००५५५०
वडा कार्यालय इमेल:
mangalaward3@gmail.com

